Megacable aumenta sus precios de internet por segunda vez en el año

Megacable lo hizo de nuevo. La compañía de telecomunicaciones de Guadalajara aumentó sus tarifas de conectividad por segunda vez en este año. Los nuevos precios de sus servicios incrementarán entre 20 y 30 pesos a partir de este mes, aseguró la empresa a Expansión.
De acuerdo con Angélica P., usuaria de Megacable, la empresa ha enviado a través de WhatsApp dos notificaciones de cambios en sus servicios. El primer mensaje es una actualización de aumento de velocidad en el servicio de internet que se verán reflejado a partir del 1 de diciembre. El segundo informaba sobre los aumentos de la tarifa, que entraron en vigor en la misma fecha.
La empresa encabezada por Enrique Yamuni explicó a Angélica a través del mensaje que el alza de precios se deben a los “costos operativos por la alta inflación”.
“Entendemos que los aumentos de precio no son bienvenidos, pero estamos seguros de contar con su comprensión y recordarle que aún con este incremento seguimos siendo la mejor opción de conectividad y entretenimiento para su hogar o negocio”, se lee en el banner que envió Megacable.

Este sería el segundo incremento de precios de Megacable en el año, pues la compañía subió por primera vez este año sus tarifas en marzo pasado argumentando que las inversiones que está destinando a la expansión de su red, que implican costos operativos como mano de obra, combustibles, energía eléctrica e insumos, han hecho que la empresa inevitablemente traspase esos gastos a los usuarios.

“Es una nueva realidad que lleva consigo grandes inversiones, y, para poder seguir proporcionando los servicios que mereces, nos vemos obligados a realizar una ajuste a tu tarifa a partir del 1 de marzo”, explicó Megacable a los usuarios a través de un correo electrónico en aquella ocasión.
En el tercer trimestre de este año Megacable invirtió 2,745 millones de pesos, lo que representa el 39.4% de sus ingresos acumulados en el año para la ampliación de red y entrada a nuevos mercados.
Sin embargo, para Angélica P si bien el aumento de precio no es mucho, considera que es injusto. “El servicio de internet es inestable, a veces funciona bien y en otras ocasiones no hay señal y es frustrante porque a veces reportas un problema y tardan mucho en solucionarlo”.
Estos son los nuevos precios de Megacable en México:
PRONTO PAGO (ACTUAL) | PRECIO NORMAL (ACTUAL) | PRONTO PAGO (NUEVO PRECIO) | PRECIO NORMAL (NUEVO PRECIO) | |
---|---|---|---|---|
TV CONECTA + INTERNET ILIMITADO 50 | 470 pesos | 520 pesos | 500 pesos | 550 pesos |
TV CONECTA + INTERNET ILIMITADO 80 | 550 pesos | 600 pesos | 600 pesos | 650 pesos |
TV CONECTA + INTERNET ILIMITADO 100 | 600 pesos | 650 pesos | 650 pesos | 700 pesos |
TV CONECTA + INTERNET ILIMITADO 150 | 650 pesos | 700 pesos | 700 pesos | 750 pesos |
TV CONECTA + INTERNET ILIMITADO 200 | 700 pesos | 750 pesos | 750 pesos | 800 pesos |
TV CONECTA + INTERNET ILIMITADO 300 | 750 pesos | 800 pesos | 800 pesos | 850 pesos |
TV CONECTA + INTERNET ILIMITADO 500 | 850 pesos | 900 pesos | 900 pesos | 950 pesos |
TV CONECTA + INTERNET ILIMITADO 750 | 1,000 pesos | 1,050 pesos | 1,050 pesos | 1,100 pesos |
TV CONECTA + INTERNET ILIMITADO 1000 | 1,100 pesos | 1,150 pesos | 1,150 pesos | 1,200 pesos |
TV BÁSICO PLUS + INTERNET ILIMITADO 50 | 550 pesos | 600 pesos | 580 pesos | 630 pesos |
TV BÁSICO PLUS + INTERNET ILIMITADO 80 | 630 pesos | 680 pesos | 680 pesos | 730 pesos |
TV BÁSICO PLUS + INTERNET ILIMITADO 100 | 680 pesos | 730 pesos | 730 pesos | 780 pesos |
TV BÁSICO PLUS + INTERNET ILIMITADO 150 | 730 pesos | 780 pesos | 780 pesos | 830 pesos |
TV BÁSICO PLUS + INTERNET ILIMITADO 200 | 780 pesos | 830 pesos | 830 pesos | 880 pesos |
TV BÁSICO PLUS + INTERNET ILIMITADO 300 | 830 pesos | 880 pesos | 880 pesos | 930 pesos |
TV BÁSICO PLUS + INTERNET ILIMITADO 500 | 930 pesos | 980 pesos | 980 pesos | 1.030 pesos |
TV BÁSICO PLUS + INTERNET ILIMITADO 750 | 1,080 pesos | 1,130 pesos | 1,130 pesos | 1,180 pesos |
TV BÁSICO PLUS + INTERNET ILIMITADO 1000 | 1,180 pesos | 1,230 pesos | 1,230 pesos | 1,280 pesos |
TV CONECTA + HD + XVIEW + ILIMITADO PLUS + INTERNET ILIMITADO 80 | 630 pesos | 680 pesos | 660 pesos | 710 pesos |
TV CONECTA + HD + XVIEW + ILIMITADO PLUS + INTERNET ILIMITADO 100 | 680 pesos | 730 pesos | 710 pesos | 760 pesos |
TV CONECTA + HD + XVIEW + ILIMITADO PLUS + INTERNET ILIMITADO 150 | 730 pesos | 780 pesos | 760 pesos | 810 pesos |
TV CONECTA + HD + XVIEW + ILIMITADO PLUS + INTERNET ILIMITADO 200 | 780 pesos | 830 pesos | 810 pesos | 860 pesos |
TV CONECTA + HD + XVIEW + ILIMITADO PLUS + INTERNET ILIMITADO 300 | 830 pesos | 880 pesos | 860 pesos | 910 pesos |
TV CONECTA + HD + XVIEW + ILIMITADO PLUS + INTERNET ILIMITADO 500 | 930 pesos | 980 pesos | 960 pesos | 1,010 pesos |
TV CONECTA + HD + XVIEW + ILIMITADO PLUS + INTERNET ILIMITADO 750 | 1,080 pesos | 1,130 pesos | 1,100 pesos | 1,160 pesos |
TV CONECTA + HD + XVIEW + ILIMITADO PLUS + INTERNET ILIMITADO 1,000 | 1,180 pesos | 1,230 pesos | 1,210 pesos | 1,260 pesos |

Se puede notar como los aumentos en general son de 50 pesos y en algunos casos de 30 pesos. La empresa aclara que aquellos usuarios que se encuentren en un periodo de tarifa promocional, el ajuste se verá reflejado hasta finalizar dicho periodo.
“La semana pasada mi novio habló con los de Megacable para que vieran porqué sucedía eso [la intermitencia de la señal de internet] y ellos quedaron de venir, pero hasta la fecha no han venido”, relata.
En octubre, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició una demanda de acción colectiva en contra de Megacable debido al incremento de reclamos de consumidores por fallas recurrentes en los servicios de telecomunicaciones que ofrece dicha compañía.
La empresa aseguró que las fallas en sus redes se deben al vandalismo de infraestructura, un fenómeno que se ha agudizado en los últimos siete años. Sin embargo, aseguró que cooperará con la Procuraduría del Consumidor.
“Hay gente que roba los cables pensando que tiene cobre y eso genera fallas y es casi imposible estar vigilando 24/7. ¿Cómo vigilas 120,000 kilómetros de líneas?”, advirtió Yamuni en conferencia de prensa en octubre pasado.
Así como Angélica, otros usuarios de Megacable no están de acuerdo con el incremento de sus tarifas. Una fuente cercana a la empresa reveló a Expansión que Puebla ha sido una de las entidades que más quejas ha emitido a la empresa por el alza de precios.